上海七耿信息科技有限公司(简称“七耿科技”),旗下主打产品光擎智能策略分析系统,该系统在已有的前端模型上进行升级迭代,使得页面展示更加可视化、清晰化;运用多线程、分布式等技术**地将用户本机的性能发挥到较致。系统功能更加全面,在保留已有功能模块的基础上添加全新的社区功能、智能机器人交易跟单功能、大数据分析可视化图表,让用户使着顺心、用着放心、投资开心。
主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营光擎,七耿科技, |
企业经济性质: | 外资企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 上海 金山 廊下 景阳村 上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢G631室 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2016 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |